Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành
viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của
Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > KẾT QUẢ CÁC KÌ THI > OLYMPIC TIẾNG ANH >
Hồ Văn Hoàn @ 23:03 07/02/2013
Số lượt xem: 494
TỔNG HỢP KẾT QỦA THI GIẢI TOÁN QUA MẠNG INTERNET CẤP HUYỆN - KHỐI 5
| TT | Số ID | Họ và tên | Ngày sinh | Học sinh lớp | Học sinh trường | Kết quả thi | Đạt giải | ||
| Điểm | Thời gian làm bài | ||||||||
| 1 | 104722938 | Phạm Bá | Nhật | 16/8/2002 | 5A | TH Thạch Châu | 1670 | 1379 | Nhất |
| 2 | 108660149 | Nguyễn Thị Ngọc | Trinh | 20/3/2002 | 5A | TH Thụ Lộc | 1650 | 1398 | Nhất |
| 3 | 106150684 | Nguyễn Trọng | Tấn | 3/8/2002 | 5E | TH Hồng Lộc | 1590 | 1334 | Nhì |
| 4 | 104450776 | Phan Văn | Thành | 6/4/2002 | 5A | TH Thụ Lộc | 1590 | 1599 | Nhì |
| 5 | 105257500 | Trần Thị Mỹ | Trâm | 16.10.2002 | 5A | TH Thạch Bằng | 1590 | 1677 | Nhì |
| 6 | 106563421 | Đặng Bảo | Việt | 16/7/2002 | 5C | TH Thụ Lộc | 1590 | 1800 | Nhì |
| 7 | 106548739 | Lê Văn | Tri | 21/08/2002 | 5B | TH Tân Lộc | 1570 | 1471 | Nhì |
| 8 | 110096244 | Phan Thị Việt | Ngọc | 30/4/2002 | 5A | TH Thụ Lộc | 1560 | 1800 | Nhì |
| 9 | 105205799 | Đặng Thị Ngọc | Ánh | 23/10/2002 | 5E | TH Hồng Lộc | 1550 | 1798 | Nhì |
| 10 | 107536218 | Phạm Hương | Linh | 11.11.2002 | 5A | TH Thạch Bằng | 1540 | 1487 | Nhì |
| 11 | 106387837 | Nguyễn Lê | Na | 17/03/2002 | 5A | TH Tân Lộc | 1530 | 1315 | Nhì |
| 12 | 107338800 | Trương Thị Cẩm | Ly | 19/04/2002 | 5D | TH Hộ Độ | 1530 | 1332 | Nhì |
| 13 | 109953870 | Trần Thị Kim | Oanh | 09.07.2002 | 5A | TH Thạch Bằng | 1510 | 1176 | Nhì |
| 14 | 107529839 | Hồ Thị | Trang | 3/2/2002 | 5A | TH Hồng Lộc | 1490 | 1800 | Ba |
| 15 | 106853521 | Hoàng Thị | Quỳnh | 22/07/02 | 5C | TH Hậu Lộc | 1480 | 1800 | Ba |
| 16 | 107109140 | Phan Thị Quỳnh | Nga | 6/9/2002 | 5C | TH Tân Lộc | 1480 | 1800 | Ba |
| 17 | 105867503 | Bùi Văn | Hoàng | 29/9/2002 | 5B | TH Hồng Lộc | 1470 | 1341 | Ba |
| 18 | 108995276 | Phạm Thị Hoài | Thư | 08.02.2002 | 5A | TH Thạch Bằng | 1470 | 1626 | Ba |
| 19 | 106125870 | Phan Khắc | Quốc | 27/1/2002 | 5B | TH Bình Lộc | 1460 | 1595 | Ba |
| 20 | 108068775 | Bùi Thị | Đào | 10/4/2002 | 5B | TH Bình Lộc | 1420 | 1427 | Ba |
| 21 | 106388698 | Bùi Thái | Quốc | 19/04/2002 | 5B | TH Tân Lộc | 1420 | 1770 | Ba |
| 22 | 108347486 | Trần Thị | Vi | 23.01.2002 | 5A | TH Thạch Bằng | 1420 | 1800 | Ba |
| 23 | 108747130 | Lê Việt | Nhật | 24/7/2002 | 5B | TH Bình Lộc | 1410 | 1665 | Ba |
| 24 | 91005501 | Lê Thị | Thảo | 8/9/2002 | 5D | TH Hộ Độ | 1410 | 1696 | Ba |
| 25 | 106853790 | Nguyễn Thị Hà | Giang | 12/3/2002 | 5C | TH Hậu Lộc | 1400 | 1675 | Ba |
| 26 | 109886096 | Hoàng Thị Ngọc | Lan | 13/6/2002 | 5B | TH Hồng Lộc | 1400 | 1714 | Ba |
| 27 | 105868529 | Trần Thị | Anh | 10/5/2002 | 5C | TH Hồng Lộc | 1400 | 1800 | Ba |
| 28 | 105869775 | Nguyễn Đức | Hiếu | 19/5/2002 | 5E | TH Hồng Lộc | 1390 | 1497 | KK |
| 29 | 109807005 | Nguyễn Thị Thanh | Huyên | 08.03.2002 | 5A | TH Thạch Bằng | 1370 | 1192 | KK |
| 30 | 91521032 | Nguyễn Trọng | Nguyên | 12/6/2001 | 5B | TH An Lộc | 1340 | 1466 | KK |
| 31 | 106389245 | Nguyễn Doãn | Thái | 23/08/2002 | 5A | TH Tân Lộc | 1340 | 1536 | KK |
| 32 | 88915961 | Võ Trọng | Vinh | 15.02.2002 | 5A | TH Thạch Bằng | 1340 | 1796 | KK |
| 33 | 109774127 | Võ Minh | Quân | 10/9/2002 | 5A | TH Thạch Châu | 1330 | 1664 | KK |
| 34 | 107338687 | Phạm Thị | Lợi | 21/03/2002 | 5D | TH Hộ Độ | 1310 | 1710 | KK |
| 35 | 107296113 | Nguyễn Thị Khánh | Huyền | 12/5/2001 | 5B | TH An Lộc | 1300 | 1382 | KK |
| 36 | 106855692 | Nguyễn Thị Thu | Hà | 13/01/02 | 5C | TH Hậu Lộc | 1290 | 1800 | KK |
| 37 | 109000770 | Trần Thị Thu | Trang | 22.02.2002 | 5A | TH Thạch Bằng | 1280 | 1800 | KK |
| 38 | 106853704 | Trần Trọng | Nghĩa | 31/05/02 | 5C | TH Hậu Lộc | 1250 | 1698 | KK |
| 39 | 107709062 | Nguyễn Đoàn Khánh | Linh | 2/9/2002 | 5C | TH Hậu Lộc | 1250 | 1800 | KK |
| 40 | 105820386 | Nguyễn Văn | Quyền | 23/10/2002 | 5B | TH Bình Lộc | 1240 | 1603 | KK |
| 41 | 104568978 | Hồ Thảo | Linh | 19/3/2002 | 5D | TH Hồng Lộc | 1210 | 1407 | KK |
| 42 | 107524765 | Hồ Thị | Thảo | 30/6/2002 | 5A | TH Hồng Lộc | 1180 | 1718 | KK |
| 43 | 107532417 | Nguyễn Trọng | Vinh | 2/3/2001 | 5B | TH An Lộc | 1170 | 1435 | KK |
| 44 | 105263504 | Nguyễn Thị Thanh | Huyền | 26/3/2002 | 5B | TH Bình Lộc | 1160 | 1078 | KK |
| 45 | 108912585 | Nguyễn Xuân | Hải | 7/1/2002 | 5B | TH Bình Lộc | 1160 | 1523 | KK |
| 46 | 102845575 | Nguyễn Quỳnh | Chi | 7/11/2002 | 5A | TH Thụ Lộc | 1160 | 1800 | KK |
| 47 | 104568624 | Phan Trọng Dung | Phong | 7/2/2002 | 5A | TH Thạch Châu | 1140 | 1800 | KK |
| 48 | 105368868 | Nguyễn Đức | Thành | 14/4/2002 | 5A | TH Thạch Châu | 1130 | 1660 | KK |
| 49 | 106785794 | Hoàng Thị Mai | Thi | 28/4/2002 | 5A | TH Thịnh Lộc | 1090 | 1800 | KK |
| 50 | 110284895 | Nguyễn Đức | Khánh | 9/3/2002 | 5A | TH Thạch Châu | 1080 | 1800 | KK |
| 51 | 108017763 | Phạm Nhật Minh | Quân | 2/1/2002 | 5B | TH Thụ Lộc | 1060 | 1454 | KK |
| 52 | 106853288 | Hoàng Văn Tú | Linh | 30/01/02 | 5C | TH Hậu Lộc | 1040 | 1620 | KK |
| 53 | 104383575 | Đặng Thị Ngoc | Trâm | 13/5/2001 | 5B | TH An Lộc | 1030 | 1643 | KK |
| 54 | 105866715 | Lê Viết | Hiếu | 14/01/2002 | 5B | TH Hồng Lộc | 990 | 1586 | KK |
| 55 | 107338487 | Lê Thị Trà | Giang | 12/11/2002 | 5D | TH Hộ Độ | 980 | 1636 | KK |
| 56 | 104681138 | Nguyễn Thị | Nguyệt | 20/07/02 | 5C | TH Hậu Lộc | 970 | 1800 | KK |
| 57 | 105316797 | Quách Hữu | Định | 26/5/2002 | 5C | TH Thạch Mỹ | 970 | 1800 | KK |
| 58 | 107100481 | Nguyễn Xuân | Thành | 25/04/2002 | 5B | TH Tân Lộc | 950 | 1580 | KK |
| 59 | 107339064 | Lê Thị Huyền | Trang | 30/04/2002 | 5D | TH Hộ Độ | 930 | 1639 | KK |
| 60 | 105321023 | Lê Tiến | Hiếu | 10/1/2002 | 5C | TH Thạch Mỹ | 930 | 1800 | KK |
| 61 | 108336344 | Lê Hữu | Hoàng | 24/1/2002 | 5A | TH Mai Phụ | 910 | 1800 | KK |
| 62 | 107497228 | Nguyến Tuấn | Anh | 13/04/02 | 5C | TH Hậu Lộc | 850 | 1800 | |
| 63 | 107759061 | Nguyễn Trường | Giang | 26/3/2002 | 5A | TH Mai Phụ | 840 | 1800 | |
| 64 | 105318273 | Võ Tá | Huy | 30/01/2002 | 5C | TH Thạch Mỹ | 840 | 1800 | |
| 65 | 105318754 | Nguyễn Thị Thu | Huyền | 22/8/2002 | 5C | TH Thạch Mỹ | 810 | 1505 | |
| 66 | 108725892 | Lể Thị Thảo | Hà | 21/12/2002 | 5B | TH Thịnh Lộc | 790 | 1798 | |
| 67 | 107338876 | Nguyễn Danh | Ninh | 7/10/2002 | 5D | TH Hộ Độ | 790 | 1800 | |
| 68 | 109599665 | Trương Thị Trúc | Anh | 30/12/2002 | 5D | TH Hộ Độ | 750 | 1749 | |
| 69 | 105585451 | Nguyễn Diệu | Ánh | 22/11/2002 | 5A1 | TH Thạch Kim | 740 | 1797 | |
| 70 | 106780856 | Dương Thị | Giang | 6/3/2002 | 5B | TH Thịnh Lộc | 720 | 1800 | |
| 71 | 107539829 | Trần Thị Việt | Hà | 3/9/2002 | 5A | TH Thịnh Lộc | 720 | 1800 | |
| 72 | 104073771 | Phạm Bá | Khang | 2/3/2002 | 5A | TH Mai Phụ | 710 | 1800 | |
| 73 | 106347484 | Trấn Thị Xuân | Thủy | 13/1/2002 | 5A1 | TH Thạch Kim | 700 | 1800 | |
| 74 | 106254076 | Cù Đức | Chiến | 19/11/2002 | 5C | TH Thịnh Lộc | 680 | 1798 | |
| 75 | 106625921 | Dư Thị Hoài | Thu | 24/4/2002 | 5A1 | TH Thạch Kim | 670 | 1444 | |
| 76 | 106011961 | Hoàng Phạm Lệ | Thương | 8/11/2002 | 5A1 | TH Thạch Kim | 670 | 1739 | |
| 77 | 106340014 | Trần Văn | Chữ | 10/3/2002 | 5C | TH Thịnh Lộc | 670 | 1798 | |
| 78 | 105319344 | Quách Thị | Nhung | 4/4/2002 | 5C | TH Thạch Mỹ | 670 | 1800 | |
| 79 | 105141656 | Lê Quang | Vũ | 1/7/2002 | 5A | TH Mai Phụ | 650 | 1800 | |
| 80 | 108713897 | Lê Thị Hương | Hà | 8/2/2002 | 5A | TH Thạch Châu | 620 | 1800 | |
| 81 | 108954477 | Trần Đình Anh | Tuấn | 15/11/2002 | 5A | TH Mai Phụ | 610 | 1800 | |
| 82 | 106017422 | Nguyễn Tiểu | Nhi | 15/4/2002 | 5A1 | TH Thạch Kim | 590 | 1784 | |
| 83 | 107016803 | Trần Thị Hà | My | 8/3/2002 | 5A | TH Thịnh Lộc | 590 | 1800 | |
| 84 | 106033489 | Dư Trần Vĩnh | Hưng | 12/5/2002 | 5A1 | TH Thạch Kim | 580 | 1800 | |
| 85 | 106674575 | Nguyễn Thị Hồng | Nhung | 23/9/2002 | 5C | TH Thịnh Lộc | 540 | 1800 | |
| 86 | 106020218 | Phạm Hoành | Phi | 24/4/2002 | 5A1 | TH Thạch Kim | 540 | 1800 | |
| 87 | 107338596 | Lê Thị Ngọc | Linh | 15/12/2002 | 5D | TH Hộ Độ | 520 | 1799 | |
| 88 | 105324135 | Trần Hà Thiên | Hương | 2/8/2002 | 5C | TH Thạch Mỹ | 460 | 1797 | |
| 89 | 110331406 | Lê Văn | Hoàng | 6/7/2002 | 5A | TH Mai Phụ | 460 | 1800 | |
| 90 | 109783287 | Võ Thị Ngọc | Bích | 17/9/2002 | 5A1 | TH Thạch Kim | 410 | 1615 | |
| 91 | 106224994 | Nguyễn Thị Hằng | Nga | 29/6/2002 | 5A1 | TH Thạch Kim | 360 | 1795 | |
| 92 | 106361778 | Nguyễn Thị Anh | Thư | 21/5/2002 | 5A1 | TH Thạch Kim | 340 | 1800 | |
| 93 | 110365938 | Lê Thị Việt | Hà | 16/4/2002 | 5A | TH Mai Phụ | 270 | 1800 | |
Hồ Văn Hoàn @ 23:03 07/02/2013
Số lượt xem: 494
Số lượt thích:
0 người
 
Các ý kiến mới nhất